Realizar figuras de papel no es difícil solo se requiere un poco de paciencia y habilidad para poder realizarlo. En este caso la figura que se va realizar es de una Maiasaura, dinosaurio herbívoro.
1. Dobla y desdobla por la mitad en ambos sentidos. | ![]() |
2. Lleva hacia el centro las puntas, dos hacia delante y doshacia atrás, y desdobla. | ![]() |
3. Dobla y desdobla por la línea de puntos en ambos lados. | ![]() |
4. Lleva los dobleces hacia el centro por la línea de puntos. | ![]() |
5. Desdobla las puntas de atrás. | ![]() |
6. Dobla y desdobla por la línea de puntos. | ![]() |
7. Lleva hacia el centro el doblez por las marcas que realizaste anteriormente. | ![]() |
8. Dobla la figura por la mitad. | ![]() |
9. Baja las cuatro puntas hacia adelante. | ![]() |
10. Así nos queda la figura. | ![]() |
11. Realiza un pliegue invertido interior hacia arriba. | ![]() |
12. Dobla y desdobla por la línea de puntos. | ![]() |
13. Baja el doblez por la línea de puntos metiendo el doblez por la figura. | ![]() |
14. Así nos queda la figura. | ![]() |
15. Baja la punta realizando un pliegue invertido interno. | ![]() |
16. Sube esta misma punta y escóndela dentro de la figura. | ![]() |
17. Mete un poco la cola en escalón, como muestra la imagen. Remarca el doblez. | ![]() |
18. Mete las puntas de la figura. | ![]() |
19. Por último la figura debe de quedar así. | ![]() |
Dato:
Maiasaura, fue encontrado en Montana, Estados Unidos, su nombre significa “lagarto buena madre”. Caminaba en cuatro patas, medía entre 6 y 8 m de largo y alrededor de 4 m de altura. Este gran herbívoro pesaba hasta 2 toneladas.
no entiendo cuales son las linias de punti